Ростовский компрессорный завод (РКЗ) осуществляет полный цикл производства компрессоров винтового и поршневого типов.
В широкой линейке завода найдётся оборудование под любую, даже нестандартную задачу. С основными позициями Вы можете ознакомиться на нашем сайте.
Как партнер завода-производителя, компания "Юралекс" даёт большие скидки своим клиентам на данную продукцию, а кроме того, мы поможем в выборе компрессора и доставим его в любую точку РФ.
Компрессоры Ростовского Компрессорного Завода
Модель | Производительность | Мощность (кВт) |
---|---|---|
MIG 11 | 1,5 м3/мин | 11 |
MIG K11 | 1,8 м3/мин | 11 (ресивер 500 л.) |
MIG 15 | 2,3 м3/мин | 15 |
MIG K15 | 2,3 м3/мин | 15 (ресивер 500 л.) |
MIG 18 | 3,0 м3/мин | 18,5 |
MIG 22 | 3,6 м3/мин | 22 |
MIG 30 | 5,0 м3/мин | 30 |
MIG 37 | 6,2 м3/мин | 37 |
MIG 45 | 7,0 м3/мин | 45 |
MIG 55 | 9,2 м3/мин | 55 |
Модель | Производительность | Мощность (кВт) |
---|---|---|
AIRRUS 4 | 0,55 м3/мин | 4 |
AIRRUS 5 | 0,8 м3/мин | 5,5 |
AIRRUS 7 | 1,1 м3/мин | 7,5 |
AIRRUS 11 | 1,8 м3/мин | 11 |
AIRRUS 15 | 2,5 м3/мин | 15 |
AIRRUS 18 | 3,2 м3/мин | 18,5 |
AIRRUS 22 | 3,7 м3/мин | 22 |
AIRRUS 30 | 5,3 м3/мин | 30 |
AIRRUS 37 | 6,4 м3/мин | 37 |
AIRRUS 45 | 7,7 м3/мин | 45 |
AIRRUS 55 | 9,0 м3/мин | 55 |
AIRRUS NB 75 | 12,8 м3/мин | 75 |
AIRRUS NB 90 | 16,2 м3/мин | 90 |
AIRRUS NB 110 | 19,2 м3/мин | 110 |
AIRRUS NB 132 | 23,0 м3/мин | 132 |
AIRRUS NB 160 | 30,0 м3/мин | 160 |
AIRRUS K11 | 1,8 м3/мин | 11 (ресивер 500 л.) |
AIRRUS K15 | 2,5 м3/мин | 15 (ресивер 500 л.) |
AIRRUS K18 | 3,2 м3/мин | 18,5 (ресивер 500 л.) |
AIRRUS K22 | 3,7 м3/мин | 22 (ресивер 500 л.) |
AIRRUS KT11 | 1,8 м3/мин | 11 (ресивер 500 л.) |
AIRRUS KT15 | 2,5 м3/мин | 15 (ресивер 500 л.) |
BMK30M | 5,3 м3/мин | 30 |
BMK75M | 13,9 м3/мин | 75 |
BMK132M | 20,0 м3/мин | 132 |
AIRRUS NB 200 | 32,0 м3/мин | 200 |
AIRRUS NB 250 | 40,6 м3/мин | 250 |
Модель | Объём ресивера (л) | Мощность (кВт) |
---|---|---|
CE 300-W125-25 | 300 | 15 |
CE 300-W125-16 | 300 | 15 |
CE 500-2V135 | 500 | 15 |
CE 500-V135 | 500 | 7,5 |
CE 250-V135 | 250 | 7,5 |
Наш специалист поможет определиться с выбором типа компрессора - всё зависит от задач, которые стоят. Например, поршневой компрессор хорошо подойдёт, если Вам не нужна высокая производительность (до 1000 литров в минуту). Хотя такое оборудование более шумное и создаёт больше вибрации, чем другие компрессоры, его стоимость значительно ниже, а со своими задачами оно справляется прекрасно.
Ниже представлены некоторые фотографии различных компрессоров поршневого и винтового типа - с ресивером и без него.
Винтовой компрессор MIG K15 с ресивером 500 л.
Винтовой компрессор MIG 55 с мощностью 55 кВт
Ресивер Р500/16 на 500 литров с давлением 16 бар
Осушитель холодильного типа ОР100 мощностью 1,87 кВт
Винтовой компрессор AIRRUS4 без ресивера
Поршневой компрессор CE 300-W125-25
Винтовой компрессор AIRRUS K11 с ресивером
Поршневой компрессор CE 250-V63
Что касается винтового компрессора, то он, безусловно, выдает большую производительность и может работать в режиме высокой интенсивности и без перерыва. Купить компрессор винтовой или поршневой можно, обратившись в компанию "Юралекс".